Dimensions
| Bore diameter | 80 mm |
| Outside diameter | 140 mm |
| Width | 44.4 mm |
| Contact angle | 30 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 106 kN |
| Basic static load rating | 95 kN |
| Reference speed | 5 000 r/min |
| Limiting speed | 4 300 r/min |
Properties
| Contact type | Normal contact (two-point contact) |
| Number of rows | 2 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Ring type | One-piece inner and outer rings |
| Cage | Sheet metal |
| Arrangement of contact angle (double-row bearing) | Back-to-back (O) |
| Matched arrangement | No |
| Universal matching bearing | No |
| Axial internal clearance | CN |
| Material, bearing | Bearing steel |
| Coating | Without |
| Sealing | Shield on both sides |
| Sealing type | Non-contact |
| Lubricant | None |
| Relubrication feature | Without |
Technical Specification
Dimensions
| d |
80 mm
|
Bore diameter |
|---|---|---|
| D |
140 mm
|
Outside diameter |
| B |
44.4 mm
|
Width |
| d2 |
≈91.21 mm
|
Recess diameter inner ring shoulder |
| D2 |
≈131.56 mm
|
Recess diameter outer ring shoulder |
| r1,2 |
min.2 mm
|
Chamfer dimension inner ring |
| a |
82 mm
|
Distance pressure point(s) |
Abutment dimensions
| da |
min.91 mm
|
Abutment diameter shaft |
|---|---|---|
| da |
max.91 mm
|
Abutment diameter shaft |
| Da |
max.129 mm
|
Abutment diameter housing |
| ra |
max.2 mm
|
Fillet radius |
