Dimensions
| Bore diameter | 30 mm |
| Outside diameter | 62 mm |
| Width | 23.8 mm |
| Contact angle | 30 ° |
Performance
| Basic dynamic load rating | 30.5 kN |
| Basic static load rating | 22 kN |
| Limiting speed | 7 500 r/min |
| SKF performance class | SKF Explorer |
Properties
| Contact type | Normal contact (two-point contact) |
| Number of rows | 2 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Ring type | One-piece inner and outer rings |
| Cage | Non-metallic |
| Arrangement of contact angle (double-row bearing) | Back-to-back (O) |
| Matched arrangement | No |
| Universal matching bearing | No |
| Axial internal clearance | CN |
| Material, bearing | Bearing steel |
| Coating | Without |
| Sealing | Seal on both sides |
| Sealing type | Contact |
| Lubricant | Grease |
| Relubrication feature | Without |
Technical Specification
Dimensions
| d |
30 mm
|
Bore diameter |
|---|---|---|
| D |
62 mm
|
Outside diameter |
| B |
23.8 mm
|
Width |
| d2 |
≈38.7 mm
|
Recess diameter inner ring shoulder |
| D2 |
≈55.15 mm
|
Recess diameter outer ring shoulder |
| r1,2 |
min.1 mm
|
Chamfer dimension inner ring |
| a |
36 mm
|
Distance pressure point(s) |
Abutment dimensions
| da |
min.35.6 mm
|
Abutment diameter shaft |
|---|---|---|
| da |
max.38.5 mm
|
Abutment diameter shaft |
| Da |
max.56.4 mm
|
Abutment diameter housing |
| ra |
max.1 mm
|
Fillet radius |
